Es posible que algunos datos consignados en la Red de Farmacias no estén aun actualizados. Ante cualquier duda vinculada a información errónea o ausente en este sitio, comuníquese al 0800-122-8986, al (011) 55569610 o a su delegación. Estamos a su disposición.
Busque según localidad o provincia.
Tips: Puede combinar varias palabras. Tenga en cuenta los acentos! El uso de mayúsculas y minúsculas es indistinto.
| CÓDIGO CUF | NOMBRE FARMACIA | PROVINCIA | LOCALIDAD FARMACIA | COD. POSTAL | DIRECCION FARMACIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA563301 | CAMARA | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO | B6660BVM | LIBORIO LUNA (9) 641 | |
| BA105871 | MUTUAL MERCANTIL 26 DE SEPTIEMBRE | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO | B6660AIO | ALMAFUERTE 761 | |
| BA962491 | VAGNINI | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO | B6660DLA | DOMINGO F SARMIENTO 1 CALLE 5 S/N E/ 8 Y 10 | |
| BA450597 | BUENO | BUENOS AIRES | 30 DE AGOSTO | B6405AGF | ARISTOBULO DEL VALLE 298 | |
| BA951760 | RURAL GARCIA | BUENOS AIRES | 30 DE AGOSTO | B6405BWA | DOMINGO F SARMIENTO 1 | |
| BA064805 | NUEVA CASTILLO | BUENOS AIRES | 9 DE ABRIL | B1839BYS | PROVINCIA DE SALTA 1503 | |
| BA364151 | ALBERDI | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500CTO | AVENIDA ALTE G BROWN 138 | |
| BA550438 | AMERICANA | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500AEA | AVENIDA LA RIOJA 1399 | |
| BA005120 | BAZZETTA | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500ABW | AVENIDA B MITRE 2248 | |
| BA007686 | BONINO | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500CDL | BOULEVARD RIO PARANA 1171 | |
| BA005281 | FERRERE | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500DFL | AVENIDA GRAL JULIO DE VEDIA 265 | |
| BA902394 | GOMEZ | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500AAK | AVENIDA B MITRE 1071 | |
| BA802992 | GUARDE | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500AAU | AVENIDA B MITRE 738 | |
| BA963540 | HERNANDEZ MERCEDES | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500AAY | AVENIDA B MITRE 1128 | |
| BA602395 | HUTT | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500DFS | AVENIDA GRAL JULIO DE VEDIA 648 | |
| BA360400 | LUNA | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500ANL | CARDENAL PIRONIO 1802 | |
| BA207612 | MALDONADO | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500GWT | ANTONIO AITA 1011 | |
| BA405639 | MUTUAL AMECONJ | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500DFX | AVENIDA GRAL JULIO DE VEDIA 849 Datos del Domicilio | |
| BA255024 | POTENTE | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500ABT | AVENIDA B MITRE 1996 | |
| BA251687 | RASILE | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500EWL | ROBBIO 530 | |
| BA664320 | SAN MIGUEL | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | B6500GVL | LOS ROBLES 1305 VILLA FOURNIER | |
| BA962276 | MELE | BUENOS AIRES | ABASTO | B1933FDG | CALLE 420 100 S/N | |
| BA064806 | SALAZAR | BUENOS AIRES | ACASSUSO | B1641AFH | EDUARDO COSTA 808 | |
| BA265137 | EL AGUILA | BUENOS AIRES | ACEVEDO | B2717ASA | CENTENARIO 153 | |
| BA602453 | BONO | BUENOS AIRES | ADOLFO GONZALES CHAVES | B7513AFH | A P DE ELICAGARAY 370 | |
| BA955057 | ELICAGARAY | BUENOS AIRES | ADOLFO GONZALES CHAVES | B7513BUH | J ELICAGARAY 318 | |
| BA964887 | PASTEUR | BUENOS AIRES | ADOLFO GONZALES CHAVES | B7513CQA | MITRE 1 ESQ AV SAN MARTIN | |
| BA662446 | CRUZ | BUENOS AIRES | AGUAS VERDES | B7112XAC | DIAGUITA 98 | |
| BA055791 | SAN ROQUE | BUENOS AIRES | AGUSTIN MOSCONI | B6667AOA | CALLE 9 1058 E/ 29 Y 30 | |
| BA762767 | ROMITI | BUENOS AIRES | AGUSTIN ROCA | B6026ALA | DR M MORENO 388 | |
| BA452480 | BASSI | BUENOS AIRES | ALBERTI | B6634AHA | AZCUENAGA 79 | |
| BA950553 | BERGAMINI | BUENOS AIRES | ALBERTI | B6634CLA | RIVADAVIA 83 | |
| BA254754 | CREMONA | BUENOS AIRES | ALBERTI | B6634ABA | 10 DE JUNIO 83 Datos del Domicilio | |
| BA654727 | MOSCA | BUENOS AIRES | ALBERTI | B6634BCC | AVDA CIRCUNVALACION DR RAUL VACCAREZZA 251 | |
| BA758721 | PASQUALE | BUENOS AIRES | ALBERTI | B6634CRF | DR JOSE E URIBURU 204 | |
| BA552051 | VACCAREZZA | BUENOS AIRES | ALBERTI | B6634BCB | AVDA CIRCUNVALACION DR RAUL VACCAREZZA 111 | |
| BA364848 | CASAS DE ALEJANDRO KORN | BUENOS AIRES | ALEJANDRO KORN | B1864EWQ | BOULEVARD PTE J D PERON 4702 | |
| BA852431 | LAVIGNA | BUENOS AIRES | ALEJANDRO KORN | B1864IWA | URUGUAY 605 | |
| BA303295 | BELLARDI | BUENOS AIRES | ALMIRANTE BROWN | B1846DGG | AMENEDO 397 | |
| BA100160 | ESPORA | BUENOS AIRES | ALMIRANTE BROWN | B1846BTJ | AVENIDA TOMAS ESPORA 1119 | |
| BA861412 | SLAPAK | BUENOS AIRES | ALMIRANTE BROWN | B1846BFA | ANTONIO SOMELLERA 565 | |
| BA401281 | RECHE WALTER DAVID | BUENOS AIRES | ALSINA | B2938ADH | DR MANUEL BELGRANO 350 | |
| BA350632 | CARATTI | BUENOS AIRES | AMERICA | B6237AVH | FRANCISCO RAUL BANFI 398 ESQ AMEIJEIRAS | |
| BA051017 | FERNANDEZ | BUENOS AIRES | AMERICA | B6237BUA | B MITRE 1 ESQ GRAL RODRIGUEZ | |
| BA251109 | GOMEZ | BUENOS AIRES | AMERICA | B6237AUB | ESPAÑA 100 ESQ RIVADAVIA | |
| BA362111 | HISPANO ARGENTINA | BUENOS AIRES | AMERICA | B6237BXD | BERNARDINO RIVADAVIA 136 | |
| BA451652 | POLO | BUENOS AIRES | AMERICA | B6237BVJ | DR M MORENO 454 | |
| BA152464 | SANCHEZ | BUENOS AIRES | AMERICA | B6237CAD | SAN MARTIN 176 | |
| BA461011 | VAIO | BUENOS AIRES | AMERICA | B6237BSF | MARCOS CACHAU 238 | |
| BA863847 | 637 ARANA | BUENOS AIRES | ARANA | B1909AOA | CALLE 637 729 | |
| BA665041 | CAVAZZUTTI | BUENOS AIRES | ARANA | B1909ANA | CALLE 22 6228 E/657 y 658 | |
| BA052159 | BIDE | BUENOS AIRES | ARBOLEDA | B6593AJJ | JOSE HERNANDEZ 428 | |
| BA252212 | ARENAZA | BUENOS AIRES | ARENAZA | B6075ANI | OSVALDO LUIS MENDIZABAL 407 | |
| BA401188 | ALIMENA PABLO ORLANDO | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740BTC | AVENIDA DR MANUEL BELGRANO 215 | |
| BA350528 | BASTIDA | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740AOC | AVENIDA R SAENZ PEÑA 255 | |
| BA850611 | CAMATS | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740BXB | INTE RAMON LORENZO 14 | |
| BA750746 | COSTAMAGNA | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740DCI | 9 DE JULIO 495 | |
| BA451092 | GIACHINO | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740CNM | JOHN KENNEDY 675 | |
| BA151101 | GIRAUDO | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740AAT | AVENIDA DARDO ROCHA 690 | |
| BA401297 | NARANJO | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740BCJ | RICARDO GUTIERREZ 426 | |
| BA151579 | PANDO | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740AAO | AVENIDA DARDO ROCHA 122 | |
| BA800944 | PEDERIVA ORLANDO A. | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740AMC | AVENIDA SARMIENTO 241 | |
| BA251942 | SELVA | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740BDM | ESPAÑA 699 | |
| BA560807 | SMOKVINA | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740BFE | PERGAMINO 203 ESQ BELGRANO | |
| BA051977 | SOTO | BUENOS AIRES | ARRECIFES | B2740ATG | VICENTE LOPEZ Y PLANES 397 | |
| BA052210 | CAIMI | BUENOS AIRES | ARRIBEÑOS | B6007BBD | GRAL JUAN LAVALLE 170 | |
| BA605672 | GOMEZ | BUENOS AIRES | ARRIBEÑOS | B6007BAA | ALBERDI 65 | |
| BA663152 | RODRIGUEZ ARAUJO | BUENOS AIRES | ARROYO CORTO | B8172AED | GRAL MANUEL BELGRANO 110 | |
| BA358543 | GASPARINI | BUENOS AIRES | ARROYO DULCE | B2743ANA | FERNANDEZ BLANCO 1 | |
| BA752174 | LEGUIZAMON | BUENOS AIRES | ARROYO DULCE | B2743AXA | AVENIDA RIVADAVIA 100 Y LA RECONQUISTA | |
| BA452377 | ARTURO SEGUI | BUENOS AIRES | ARTURO SEGUI | B1895ADN | 9 DE JULIO (414 BIS) 4000 E/ 148 Y 149 | |
| BA865005 | SANCHEZ | BUENOS AIRES | ARTURO SEGUI | B1895FGO | CALLE 420 12254 | |
| BA504888 | LOGIODICE | BUENOS AIRES | ASCENCION | B6003BQB | SALTA 20 Datos del Domicilio | |
| BA202421 | PROSPERI | BUENOS AIRES | ASCENCION | B6003BTA | AVENIDA SAN MARTIN 63 | |
| BA960827 | RANNI | BUENOS AIRES | ASCENCION | B6003AUO | AVENIDA JOSE HERNANDEZ 112 | |
| BA004612 | DE LA PLAZA | BUENOS AIRES | AVELLANEDA | B1870AAV | AVENIDA GRAL MITRE 844 | |
| BA901891 | MAGA SHOP CASSISSA | BUENOS AIRES | AVELLANEDA | B1870ABB | AVENIDA GRAL MITRE 1471 | |
| BA704613 | TORRES | BUENOS AIRES | AVELLANEDA | B1870AAX | AVENIDA GRAL MITRE 1100 | |
| BA952229 | AMECA CENTRO II | BUENOS AIRES | AYACUCHO | B7150DZI | PRES ROQUE SAENZ PEÑA 1789 | |
| BA460589 | DE HOYOS | BUENOS AIRES | AYACUCHO | B7150COS | INOCENCIO J ARROYO 1241 | |
| BA950823 | DEL INDIO | BUENOS AIRES | AYACUCHO | B7150EAY | GRAL SAN MARTIN 1267 | |
| BA754997 | IRIARTE | BUENOS AIRES | AYACUCHO | B7150DYU | PRES ROQUE SAENZ PEÑA 1099 ESQ YRIGOYEN | |
| BA351554 | ORFILA | BUENOS AIRES | AYACUCHO | B7150ADP | 25 DE MAYO 1200 | |
| BA902465 | PASTEUR | BUENOS AIRES | AYACUCHO | B7150CCQ | ESPAÑA 1099 | |
| BA961105 | CASTRO | BUENOS AIRES | AZUL | B7300GGH | COLON 948 | |
| BA164355 | CIOTTA | BUENOS AIRES | AZUL | B7300GGF | COLON 812 | |
| BA764834 | COLOTTO | BUENOS AIRES | AZUL | B7300ILN | PTE J D PERON 850 | |
| BA063314 | DEL FUERTE | BUENOS AIRES | AZUL | B7300IKQ | GRAL MITRE 809 Datos del Domicilio | |
| BA703568 | DIAB | BUENOS AIRES | AZUL | B7300IGG | INTE AMADO DIAB 311 | |
| BA504969 | LOPEZ | BUENOS AIRES | AZUL | B7300BZK | GRAL SAN MARTIN 641 | |
| BA403602 | LUCERO | BUENOS AIRES | AZUL | B7300FXZ | AVENIDA 25 DE MAYO 1264 | |
| BA704705 | MERLO | BUENOS AIRES | AZUL | B7300FHL | MONS CESAR CANEVA 540 | |
| BA564491 | ORIANDA | BUENOS AIRES | AZUL | B7300IKJ | GRAL MITRE 428 | |
| BA964825 | SAN MARTIN | BUENOS AIRES | AZUL | B7300BZP | GRAL SAN MARTIN 900 | |
| BA962490 | SINDICAL LUZ Y FUERZA AZUL | BUENOS AIRES | AZUL | B7300FXT | AVENIDA 25 DE MAYO 676 Datos del Domicilio | |
| BA803816 | SONCINI | BUENOS AIRES | AZUL | B7300BXL | IRIGOYEN 650 ESQ NECOCHEA | |
| BA007328 | ALMADA | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000DID | THOMPSON 198 ESQ DONADO | |
| BA040221 | ALTO PATAGONIA | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8002HGJ | SARMIENTO 4114 | |
| BA359327 | ANDREOLI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8003DPN | AVENIDA L N ALEM 1498 ESQ. AGUADO | |
| BA407490 | ANDREOLI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8003AGS | VIEYTES 2367 | |
| BA662482 | ARP | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000BEF | DON BOSCO 262 | |
| BA659639 | ASTRAL | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000FTT | AVENIDA COLON 650 | |
| BA907101 | AUSTRAL | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000DZM | TENIENTE FARIAS 663 | |
| BA340228 | AVENIDA ALEM | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000COC | AVENIDA L N ALEM 201 | |
| BA460487 | BAHIA CITY | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000AEC | VIEYTES 137 | |
| BA563092 | BARRIO UNIVERSITARIO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8002BIF | PILMAIQUEN 250 | |
| BA350545 | BELLEI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000DBC | CHICLANA 137 | |
| BA358852 | BRASCHI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000FOE | ||
| BA707491 | BRASIL DEL SUD | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000APA | TUCUMAN 1397 | |
| BA450603 | BUSILACCHI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8001DDI | LAINEZ 1801 | |
| BA450646 | CASTELETTA | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8003DPI | AVENIDA L N ALEM 2295 | |
| BA007717 | CASTELLI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000AIC | JUAN JOSE CASTELLI 159 | |
| BA607275 | CHISTIK | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8003AGB | VIEYTES 1460 | |
| BA950758 | CRISTAL | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000AAN | ESTOMBA 602 Y PATRICIOS | |
| BA658025 | CUSCHIE | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8003CAE | DON BOSCO 1629 | |
| BA907079 | DE LA BAHIA | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000LMF | 11 DE ABRIL 296 | |
| BA207581 | DEL ANGEL | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000LHZ | ECUADOR 2210 | |
| BA461045 | DEL SOL | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000GSC | JUAN MOLINA 101 ESQ VIEYTES | |
| BA940249 | DEL TEATRO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000IHK | ALSINA 501 | |
| BA851432 | DI LEO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000KCM | MISIONES 649 | |
| BA661690 | DONADO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000IYF | DONADO 202 | |
| BA361540 | ETCHEHUN | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000CZT | AVENIDA GRAL J J D URQUIZA 694 | |
| BA951264 | FELINI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000CEJ | ZELARRAYAN 428 Datos del Domicilio | |
| BA951027 | FIORDELMONDO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8001HEA | REMEDIOS DE ESCALADA 3 | |
| BA763444 | FRAMARINI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8003JLC | AGUADO 199 | |
| BA360597 | FUNES | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8003GOB | ||
| BA155735 | GELARDI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8001BPF | ALBERDI 1398 | |
| BA351104 | GODOY | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8001GLL | LINIERS 588 | |
| BA151129 | GRUNMANN | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8001GWF | GARIBALDI 298 | |
| BA751140 | GUZMAN | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000COL | AVENIDA L N ALEM 1067 | |
| BA061638 | HEGUILEN | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000COU | AVENIDA L N ALEM 602 | |
| BA860380 | JANYISTABRO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000GMH | PATRICIOS 372 Datos del Domicilio | |
| BA407718 | MAINA | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000AIV | JUAN JOSE CASTELLI 1098 | |
| BA807584 | MEDRANO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000IVA | GRAL O HIGGINS 71 | |
| BA764928 | NEWTON | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8001CJO | NEWTON 2881 | |
| BA655411 | NOROESTE | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000BAP | AVELLANEDA 798 | |
| BA107329 | NUEVO CENTRO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8001FGA | SARMIENTO 1099 | |
| BA040274 | PASTEUR | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000IHD | ||
| BA340275 | PIQUE | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000FIC | SAN MARTIN 117 | |
| BA265096 | RUBEN BELLEI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000AAC | ESTOMBA 131 | |
| BA551778 | SALGUERO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000BER | DON BOSCO 898 | |
| BA764727 | SALVADOR | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000FUC | AVENIDA COLON 1287 | |
| BA160701 | SCHLAPS | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8003DPQ | AVENIDA L N ALEM 1790 | |
| BA557895 | SINDICAL LUZ Y FUERZA BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000HQG | SARMIENTO 363 | |
| BA063748 | STORK | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8002DNG | 14 DE JULIO 4045 | |
| BA352001 | TABLAR | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000LQU | ALTE G BROWN 1097 | |
| BA556791 | TAVERNA | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000ASO | ALMAFUERTE 771 Datos del Domicilio | |
| BA562088 | TELLO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000LQK | ALTE G BROWN 599 | |
| BA864061 | TENIENTE FARIAS | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8000DZU | TENIENTE FARIAS 1057 | |
| BA664748 | VILA | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8002FGA | B QUINQUELA MARTIN 4193 | |
| BA152130 | ZUNINI | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | B8003EBG | ROSARIO 1935 | |
| BA361469 | LAHUEN-CO | BUENOS AIRES | BAHIA SAN BLAS | B8506XAC | AV COSTANERA 100 E/33 Y 35 | |
| BA764777 | BAIGORRITA | BUENOS AIRES | BAIGORRITA | B6013BIU | GRAL J J D URQUIZA 1037 | |
| BA361805 | DEL CERRO | BUENOS AIRES | BALCARCE | B7620BYT | CALLE 28 920 | |
| BA802462 | DEL PATIO | BUENOS AIRES | BALCARCE | B7620CSH | AVENIDA AV 39 793 | |
| BA161379 | MARIOLI | BUENOS AIRES | BALCARCE | B7620ENN | AVENIDA ARISTOBULO DEL VALLE 80 | |
| BA162815 | MEDRANO | BUENOS AIRES | BALCARCE | B7620BKQ | CALLE 19 899 | |
| BA602467 | MUTUAL BALCARCE | BUENOS AIRES | BALCARCE | B7620BKP | CALLE 19 758 ESQ 22 | |
| BA564113 | NORTE BALCARCE | BUENOS AIRES | BALCARCE | B7620DWH | CALLE 8 546 | |
| BA003564 | SAN JOSE DE BALCARCE | BUENOS AIRES | BALCARCE | B7620EFD | AVENIDA JUAN KELLY 993 | |
| BA005730 | VUOTTO | BUENOS AIRES | BALCARCE | B7620BGO | CALLE 17 701 Y 20 | |
| BA464900 | CLAROMECO | BUENOS AIRES | BALNEARIO CLAROMECO | B7505APE | AVENIDA AV 26 453 | |
| BA363451 | GOMEZ | BUENOS AIRES | BALNEARIO CLAROMECO | B7505CAJ | CALLE 7 2179 | |
| BA450386 | AIASSA | BUENOS AIRES | BANDERALO | B6244AFF | GRAL VILLEGAS 5000 | |
| BA252162 | BENGOECHEA | BUENOS AIRES | BANDERALO | B6244AGJ | CNEL JOSE SEGUNDO ROCA 1000 | |
| BA764884 | GABRIEL MIRO | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1821AMX | VIRGEN DE ITATI 1182 | |
| BA762374 | GALDANA BANFIELD | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1828HGT | JUAN HIPOLITO VIEYTES 998 | |
| BA564412 | GIOVAZZINI | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1828BFA | BELISARIO ROLDAN 365 Datos del Domicilio | |
| BA759831 | ITATI | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1821AMS | ||
| BA459707 | MILANO | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1828CMO | GRAL ALVEAR 1603 Datos del Domicilio | |
| BA063773 | RASPICO | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1828FJW | AVENIDA GRAL MARTIN RODRIGUEZ 999 | |
| BA307259 | SAIBENE | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1828IJF | MAIPU 202 | |
| BA065107 | SOSA | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1828OAU | HOMERO 3142 | |
| BA258355 | UEKADO | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1828FMA | ||
| BA902794 | VIEYTES | BUENOS AIRES | BANFIELD | B1828CGE | AVENIDA HIPOLITO YRIGOYEN 7301 | |
| BA250312 | AMARTINO | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DLP | JULIAN O ROARKE 2408 | |
| BA050313 | ANCHORENA | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942BOQ | EDUARDO BULNES 801 | |
| BA960772 | BOEDO | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942BKQ | FRAY STA MARIA DE ORO 811 | |
| BA701180 | BOLAÑOS | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942AEE | DR LINO PIÑEIRO 279 | |
| BA901385 | BRAILLARD | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DAY | DR M MORENO 1239 | |
| BA850693 | CHERVAZ | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942CVD | CARRASCO 144 | |
| BA559040 | DAUBIAN | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DNW | ||
| BA056944 | DEL PUEBLO | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DUK | T M DE ANCHORENA 1101 ESQ. MALABIA | |
| BA259587 | DEL VARADERO | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DSR | AVENIDA GRAL SAN MARTIN 1716 | |
| BA950316 | ITALIANA | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942BKI | FRAY STA MARIA DE ORO 481 | |
| BA900642 | LA FE | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DEC | JOSE IGNACIO GORRITI 1401 | |
| BA564430 | LA POPULAR DE SAENZ | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DKJ | ANTONIO MARIA SAENZ 1300 Datos del Domicilio | |
| BA150314 | MUSANTE | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942EET | AVENIDA RENE SIMON 1280 | |
| BA050246 | OSPREM BARADERO | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DUQ | T M DE ANCHORENA 1427 | |
| BA950236 | PETRUZZELLI | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DSI | AVENIDA GRAL SAN MARTIN 2125 | |
| BA550319 | SILVANO | BUENOS AIRES | BARADERO | B2942DUL | T M DE ANCHORENA 1152 | |
| BA359193 | BARKER | BUENOS AIRES | BARKER | B7033ALA | GUIRALDES 399 | |
| BA406262 | DI IORIO BUONO | BUENOS AIRES | BARRIO BATAN | B7601AZA | RUTA PROVINCIAL 88 CENTENARIO 9874 Y CALLE 33 | |
| BA362893 | MOBILIA | BUENOS AIRES | BARRIO BATAN | B7601GGB | JUAN DOMINGO PERON 10419 | |
| BA306286 | PREMEDICA | BUENOS AIRES | BARRIO BATAN | B7601ESB | CALLE 126 1350 ESQ 135 | |
| BA065125 | VIDELA | BUENOS AIRES | BARRIO CHAPADMALAL | B7616AHP | AVENIDA AV 18 262 | |
| BA106049 | FARMAPLUS 22 | BUENOS AIRES | BECCAR | B1643AQC | AVENIDA SUCRE 2141 | |
| BA963928 | MOLINO | BUENOS AIRES | BECCAR | B1643ELQ | AVENIDA URUGUAY 4074 | |
| BA962119 | ALFARO | BUENOS AIRES | BELEN DE ESCOBAR | B1625DVA | SPADACCINI 981 | |
| BA400260 | EL CAZADOR | BUENOS AIRES | BELEN DE ESCOBAR | B1625CAR | AVENIDA GRAL SAN MARTIN (RP 25) 3069 Datos del Domicilio | |
| BA362447 | ESCOBAR | BUENOS AIRES | BELEN DE ESCOBAR | B1625DYF | AVENIDA 25 DE MAYO 537 Datos del Domicilio | |
| BA563176 | FABBI | BUENOS AIRES | BELEN DE ESCOBAR | B1625AED | ESTRADA 918 | |
| BA159456 | HISAKI | BUENOS AIRES | BELEN DE ESCOBAR | B1625DYX | AVENIDA 25 DE MAYO 1038 | |
| BA064266 | JOAN SELMA | BUENOS AIRES | BELEN DE ESCOBAR | B1625AAU | AVENIDA E TAPIA DE CRUZ 772 | |
| BA964946 | ODEON | BUENOS AIRES | BELEN DE ESCOBAR | B1625BYK | AVENIDA GRAL SAN MARTIN (RP 25) 1091 Datos del Domicilio | |
| BA062225 | SP PHARMA | BUENOS AIRES | BELEN DE ESCOBAR | B1625NOA | COLECTORA OESTE 770 | |
| BA263268 | DIBUR | BUENOS AIRES | BELLA VISTA | B1661DDX | RIO LIMAY 1126 | |
| BA063536 | PACLED | BUENOS AIRES | BELLA VISTA | B1661CNO | AVENIDA GASPAR CAMPOS 1492 | |
| BA964260 | PHARMA BELLA VISTA | BUENOS AIRES | BELLA VISTA | B1661BKH | AVENIDA TTE GRAL P RICCHIERI 723 | |
| BA303015 | RADIUM | BUENOS AIRES | BELLA VISTA | B1661BKJ | AVENIDA TTE GRAL P RICCHIERI 949 | |
| BA264947 | DI NELLA | BUENOS AIRES | BENAVIDEZ | B1621BEB | AVENIDA GRAL JUAN DOMINGO PERON 4255 | |
| BA362647 | ESTACION BENAVIDEZ | BUENOS AIRES | BENAVIDEZ | B1621DSG | FERNANDO FADER 2625 | |
| BA261616 | FARMA 365 BENAVIDEZ | BUENOS AIRES | BENAVIDEZ | B1621DIK | SANTIAGO DEL ESTERO NORTE 507 | |
| BA764005 | AGUILERA | BUENOS AIRES | BENITO JUAREZ | B7020DSF | MARIANO ROLDAN 266 | |
| BA950892 | DELLAVALLE | BUENOS AIRES | BENITO JUAREZ | B7020DUD | DR A ALSINA 148 ESQ. CORRIENTES | |
| BA854859 | GARAMENDY | BUENOS AIRES | BENITO JUAREZ | B7020CXN | AVENIDA LIBERTAD 52 | |
| BA151453 | MORENO | BUENOS AIRES | BENITO JUAREZ | B7020CXP | AVENIDA LIBERTAD 276 | |
| BA551471 | NAKAO | BUENOS AIRES | BENITO JUAREZ | B7020DBN | AVENIDA SAENZ PEÑA 36 | |
| BA964592 | BARBOZA GODOY | BUENOS AIRES | BERAZATEGUI | B1880CKA | CONSTITUCION 5401 ESQ 157 | |
| BA761777 | BIANCHI | BUENOS AIRES | BERAZATEGUI | B1880BFA | AVENIDA PTE J D PERON (14) 4653 | |
| BA363488 | CHIRUMBOLO | BUENOS AIRES | BERAZATEGUI | B1880BGQ | AVENIDA ALTE G BROWN (14) 5656 | |
| BA604652 | FARMAPLUS 33 | BUENOS AIRES | BERAZATEGUI | B1880DFF | DIAGONAL LISANDRO DE LA TORRE 1596 | |
| BA061680 | FAVATIER | BUENOS AIRES | BERAZATEGUI | B1884MNQ | AVENIDA CALCHAQUI (RP 36) 324 | |
| BA755872 | FERREIRO | BUENOS AIRES | BERAZATEGUI | B1884EDF | NICOLAS E VIDELA (21) 2918 | |
| BA107120 | HAURESZ | BUENOS AIRES | BERAZATEGUI | B1884BDV | LAVALLE (7) 2358 | |
