Los datos consignados en el Vademecum están actualizados y rigen desde el 1 de septiembre de 2024.
Ante cualquier duda comuníquese al 0800-122-8986, al (011) 55569600 o a su delegación. Estamos a su disposición.
Busque por producto según nombre comercial, presentación, droga, acción farmacológica o laboratorio.
Tips: Puede combinar varias palabras. Por ejemplo, si busca ibuprofeno bayer visualizará las diferentes presentaciones de Actron.
Tenga en cuenta los acentos! El uso de mayúsculas y minúsculas es indistinto.
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | DROGA | TROQUEL | % COBERTURA |
|---|---|---|---|---|
| AZECAR | 1 mg comp.x 30 | acenocumarol | 5417554 | 40 |
| SINTROM | 1 mg comp.x 20 | acenocumarol | 4155803 | 40 |
| SINTROM | 1 mg comp.x 30 | acenocumarol | 4155801 | 40 |
| AZECAR | 4 mg comp.x 30 | acenocumarol | 5417684 | 40 |
| SINTROM | 4 mg comp.x 20 | acenocumarol | 327221 | 40 |
| ASPIRINA PREVENT | comp.cub.enterica x 20 | acetilsalicílico,ác. | 5695391 | 40 |
| ASPIRINA PREVENT | comp.cub.enterica x 50 | acetilsalicílico,ác. | 5695392 | 40 |
| ASPIRINA PREVENT 325 | comp.cub.enterica x 30 | acetilsalicílico,ác. | 5905001 | 40 |
| ECOTRIN | 325 mg grag.x 25 | acetilsalicílico,ác. | 2119122 | 40 |
| ECOTRIN | 325 mg grag.x 50 | acetilsalicílico,ác. | 2119123 | 40 |
| DESENFRIOLITO | comp.x 12 | acetilsalicílico,ác. | 9903270 | 40 |
| POVIRAL | pda.oft.x 5 g | aciclovir | 2830861 | 40 |
| ACERPES | 5% cr.x 5 g | aciclovir | 4511622 | 40 |
| LISOVYR | ung.x 10 g | aciclovir | 422681 | 40 |
| LISOVYR CREMA | pomo x 5 g | aciclovir | 4158792 | 40 |
| POVIRAL | cr.dérm.x 5 g | aciclovir | 2830941 | 40 |
| XICLOVIR | 5% crema x 5 g | aciclovir | 6264681 | 40 |
| XICLOVIR | 5% ung.derm.x 5 g | aciclovir | 3245331 | 40 |
| ZOVIRAX | cr.x 10 g | aciclovir | 2923501 | 40 |
| LISOVYR | caps.x 20 | aciclovir | 2953203 | 40 |
| XICLOVIR | 200 mg comp.rec.x 30 | aciclovir | 3245255 | 40 |
| ACERPES | 400 mg comp.x 20 | aciclovir | 4511883 | 40 |
| LISOVYR 400 | comp.rec.x 20 | aciclovir | 3602142 | 40 |
| POVIRAL | 400 mg comp.x 20 | aciclovir | 4092521 | 40 |
| POVIRAL | 400 mg comp.x 40 | aciclovir | 4092523 | 40 |
| XICLOVIR | 400 mg comp. x 20 | aciclovir | 4838421 | 40 |
| XICLOVIR | 400 mg comp. x 40 | aciclovir | 4838422 | 40 |
| LISOVYR SUSPENSION 8% | fco.x 120 ml | aciclovir | 5507261 | 40 |
| POVIRAL | susp.x 125 ml | aciclovir | 4070662 | 40 |
| XICLOVIR | 8% susp.fco.x 120 ml | aciclovir | 5234531 | 40 |
| XICLOVIR | 500 mg liof.f.a.x 1+dil. | aciclovir | 4091451 | 40 |
| ACERPES | 800 mg comp.x 20 | aciclovir | 4511963 | 40 |
| LISOVYR 800 | comp.rec.x 20 | aciclovir | 3602222 | 40 |
| LISOVYR 800 | comp.rec.x 40 | aciclovir | 3602221 | 40 |
| POVIRAL | 800 mg comp.x 20 | aciclovir | 4092601 | 40 |
| POVIRAL | 800 mg comp.x 40 | aciclovir | 4092603 | 40 |
| XICLOVIR 800 | comp.x 20 | aciclovir | 4059031 | 40 |
| XICLOVIR 800 | comp.x 40 | aciclovir | 4059032 | 40 |
| NEOTIGASON | 25 mg caps.x 30 | acitretina | 3105404 | 40 |
| ACTHEL | 25 UI f.a+jer+ag+solv. | acth | 2057251 | 40 |
| ACTHEL | 40 UI gel f.a.+jer+ag. | acth | 423411 | 40 |
| MARVIL | 10 mg comp.x 30 | alendronato | 3963502 | 40 |
| ACTIMAX | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 5124201 | 40 |
| ACTIMAX | 70 mg comp.x 8 | alendronato | 5124202 | 40 |
| ALENATO | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 4974973 | 40 |
| ALENATO | 70 mg comp.x 8 | alendronato | 4974972 | 40 |
| ARENDAL | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 4895771 | 40 |
| BREK | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 4934796 | 40 |
| BREK | 70 mg comp.x 8 | alendronato | 4934791 | 40 |
| FINDECLIN | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 5203271 | 40 |
| FINDECLIN | 70 mg comp.x 8 | alendronato | 5203272 | 40 |
| FOSAMAX | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 4849312 | 40 |
| MARVIL | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 4871092 | 40 |
| OSTEOFENE | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 5137411 | 40 |
| OSTEOMAR | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 5750711 | 40 |
| OSTEONATE | 70 mg comp.x 12 | alendronato | 5152303 | 40 |
| REGENESIS | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 4857071 | 40 |
| SILIDRAL 70 | 70 mg comp.x 4 | alendronato | 5002611 | 40 |
| MARVIL 70 SOLUCION BEBIBLE | 70 mg/100 ml fco.x 4 | alendronato | 5443972 | 40 |
| ALLOPURINOL 100 CRAVERI | 100 mg comp.x 30 | allopurinol | 3115644 | 40 |
| ALLOPURINOL 100 CRAVERI | 100 mg comp.x 60 | allopurinol | 3115645 | 40 |
| ALLOPURINOL GADOR | 100 mg comp.x 30 | allopurinol | 3346157 | 40 |
| ALLOPURINOL GADOR | 100 mg comp.x 60 | allopurinol | 3346152 | 40 |
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI | 300 mg comp.x 100 | allopurinol | 3115723 | 40 |
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI | 300 mg comp.x 20 | allopurinol | 3115721 | 40 |
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI | 300 mg comp.x 30 | allopurinol | 3115724 | 40 |
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI | 300 mg comp.x 40 | allopurinol | 3115722 | 40 |
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI | 300 mg comp.x 60 | allopurinol | 3115726 | 40 |
| ALLOPURINOL CRAVERI RETARD | 300 mg comp.lib.prol.x20 | allopurinol | 5600421 | 40 |
| ALLOPURINOL CRAVERI RETARD | 300 mg comp.lib.prol.x50 | allopurinol | 5600423 | 40 |
| ALLOPURINOL GADOR | 300 mg comp.x 30 | allopurinol | 3346237 | 40 |
| ALLOPURINOL GADOR | 300 mg comp.x 60 | allopurinol | 3346232 | 40 |
| ALLOPURINOL GADOR RETARD | 300 mg comp.x 30 | allopurinol | 9949651 | 40 |
| ALLOPURINOL HOUDE | 300 mg comp.x 30 | allopurinol | 5983422 | 40 |
| COLPURIL A RETARD | caps.c/microgranulosx 20 | allopurinol | 5858392 | 40 |
| COLPURIL A RETARD | caps.c/microgranulosx 50 | allopurinol | 5858394 | 40 |
| ALPLAX | 0.25 mg comp.x 30 | alprazolam | 3214226 | 40 |
| ALPLAX | 0.25 mg comp.x 60 | alprazolam | 3214227 | 40 |
| PLASEDAN | 0.25 mg comp.x 30 | alprazolam | 5607841 | 40 |
| PLASEDAN | 0.25 mg comp.x 60 | alprazolam | 5607842 | 40 |
| PRINOX | 0.25 mg comp.x 30 | alprazolam | 3860961 | 40 |
| PRINOX | 0.25 mg comp.x 50 | alprazolam | 3860962 | 40 |
| PRINOX 0.25 MG | 0.25 mg comp.x 30 | alprazolam | 6390841 | 40 |
| PRINOX 0.25 MG | 0.25 mg comp.x 50 | alprazolam | 6390842 | 40 |
| TENSIUM | 0.25 mg comp.ran.x 30 | alprazolam | 4598773 | 40 |
| TRANQUINAL | 0.25 mg comp.x 50 | alprazolam | 2766353 | 40 |
| ALPLAX | 0.50 mg comp.x 30 | alprazolam | 3214306 | 40 |
| ALPLAX | 0.50 mg comp.x 60 | alprazolam | 3214307 | 40 |
| ALPLAX XR | 0.5mg comp.lib.prol.x 20 | alprazolam | 4547602 | 40 |
| ALPLAX XR | 0.5mg comp.lib.prol.x 30 | alprazolam | 4547603 | 40 |
| ALPRAZOL | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 3337581 | 40 |
| ALPRAZOL | 0.5 mg comp.x 60 | alprazolam | 3337582 | 40 |
| ANSIELIX | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 4439871 | 40 |
| CALMOL | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 5030901 | 40 |
| EMERAL | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 4315023 | 40 |
| EMERAL | 0.5 mg comp.x 50 | alprazolam | 4315024 | 40 |
| ISOPROXAL | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 4014222 | 40 |
| PLASEDAN | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 5607971 | 40 |
| PLASEDAN | 0.5 mg comp.x 60 | alprazolam | 5607972 | 40 |
| PRINOX | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 2894142 | 40 |
| PRINOX | 0.5 mg comp.x 50 | alprazolam | 2894143 | 40 |
| PRINOX 0.5 MG | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 6390971 | 40 |
| PRINOX 0.5 MG | 0.5 mg comp.x 50 | alprazolam | 6390972 | 40 |
| PTA | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 4213711 | 40 |
| PTA | 0.5 mg comp.x 60 | alprazolam | 4213712 | 40 |
| TENSIUM | 0.5 mg comp.ran.x 30 | alprazolam | 4251753 | 40 |
| TENSIUM | 0.5 mg comp.ran.x 60 | alprazolam | 4251755 | 40 |
| TENSIUM SL | 0.5 mg comp.subl.x 30 | alprazolam | 5060363 | 40 |
| TRANQUINAL | 0.5 mg comp.subl.x 15 | alprazolam | 4817391 | 40 |
| TRANQUINAL | 0.5 mg comp.subl.x 30 | alprazolam | 4817392 | 40 |
| TRANQUINAL | 0.5 mg comp.x 10 | alprazolam | 9955906 | 40 |
| TRANQUINAL | 0.5 mg comp.x 100 | alprazolam | 2766434 | 40 |
| TRANQUINAL | 0.5 mg comp.x 30 | alprazolam | 2766432 | 40 |
| TRANQUINAL | 0.5 mg comp.x 50 | alprazolam | 2766433 | 40 |
| TRANQUINAL | 0.5 mg comp.x 60 | alprazolam | 2766435 | 40 |
| ALPLAX | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 3213816 | 40 |
| ALPLAX | 1 mg comp.x 60 | alprazolam | 3213817 | 40 |
| ALPLAX XR | 1 mg comp.lib.prol.x 20 | alprazolam | 4547782 | 40 |
| ALPLAX XR | 1 mg comp.lib.prol.x 30 | alprazolam | 4547783 | 40 |
| ALPRAZOL | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 3337661 | 40 |
| ALPRAZOL | 1 mg comp.x 60 | alprazolam | 3337662 | 40 |
| ANSIELIX | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 4439951 | 40 |
| CALMOL | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 5031031 | 40 |
| EMERAL | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 4315103 | 40 |
| EMERAL | 1 mg comp.x 50 | alprazolam | 4315104 | 40 |
| ISOPROXAL | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 4014302 | 40 |
| ISOPROXAL | 1 mg comp.x 60 | alprazolam | 4014303 | 40 |
| PLASEDAN | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 5608001 | 40 |
| PLASEDAN | 1 mg comp.x 60 | alprazolam | 5608002 | 40 |
| PRINOX | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 2894222 | 40 |
| PRINOX | 1 mg comp.x 50 | alprazolam | 2894223 | 40 |
| PRINOX 1 MG | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 6391001 | 40 |
| PRINOX 1 MG | 1 mg comp.x 50 | alprazolam | 6391002 | 40 |
| PTA | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 4213891 | 40 |
| PTA | 1 mg comp.x 60 | alprazolam | 4213892 | 40 |
| TENSIUM | 1 mg comp.ran.x 30 | alprazolam | 4251833 | 40 |
| TENSIUM | 1 mg comp.ran.x 60 | alprazolam | 4251835 | 40 |
| TRANQUINAL | 1 mg comp.x 100 | alprazolam | 2766514 | 40 |
| TRANQUINAL | 1 mg comp.x 30 | alprazolam | 2766512 | 40 |
| TRANQUINAL | 1 mg comp.x 50 | alprazolam | 2766513 | 40 |
| TRANQUINAL | 1 mg comp.x 60 | alprazolam | 2766515 | 40 |
| TRANQUINAL | 1 mg/ml sol.x 30 ml | alprazolam | 5465134 | 40 |
| ALPLAX | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 3697793 | 40 |
| ALPLAX | 2 mg comp.x 60 | alprazolam | 3214144 | 40 |
| ALPLAX XR | 2 mg comp.lib.prol.x 20 | alprazolam | 4547862 | 40 |
| ALPLAX XR | 2 mg comp.lib.prol.x 30 | alprazolam | 4547863 | 40 |
| ALPRAZOL | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 4877111 | 40 |
| ALPRAZOL | 2 mg comp.x 60 | alprazolam | 4877112 | 40 |
| ANSIELIX | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 4440001 | 40 |
| CALMOL | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 5163821 | 40 |
| EMERAL | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 4315283 | 40 |
| EMERAL | 2 mg comp.x 50 | alprazolam | 4315284 | 40 |
| PLASEDAN | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 5608131 | 40 |
| PLASEDAN | 2 mg comp.x 60 | alprazolam | 5608132 | 40 |
| PRINOX | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 3384431 | 40 |
| PRINOX | 2 mg comp.x 50 | alprazolam | 3384432 | 40 |
| PRINOX 2 MG | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 6391131 | 40 |
| PRINOX 2 MG | 2 mg comp.x 50 | alprazolam | 6391132 | 40 |
| PTA | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 4213972 | 40 |
| PTA | 2 mg comp.x 60 | alprazolam | 4213973 | 40 |
| TENSIUM | 2 mg comp.ran.x 30 | alprazolam | 4251913 | 40 |
| TRANQUINAL | 2 mg comp.x 100 | alprazolam | 2766694 | 40 |
| TRANQUINAL | 2 mg comp.x 30 | alprazolam | 2766692 | 40 |
| TRANQUINAL | 2 mg comp.x 50 | alprazolam | 2766693 | 40 |
| TRANQUINAL | 2 mg comp.x 60 | alprazolam | 2766695 | 40 |
| MYLANTA SIMPLE | liq.x 160 ml | aluminio,hidr.+magnesio,hidr. | 3588632 | 40 |
| PEPSAMAR | 233 mg comp.x 50 | aluminio,hidróxido | 1164934 | 40 |
| ACTISON | 100 mg comp.x 30 | amantadina | 5248812 | 40 |
| ACTISON | 100 mg comp.x 60 | amantadina | 5248813 | 40 |
| AMPAKINE | 100 mg comp.x 30 | amantadina | 5415264 | 40 |
| AMPAKINE | 100 mg comp.x 60 | amantadina | 5415265 | 40 |
| VIROSOL | 100 mg comp.x 10 | amantadina | 817872 | 40 |
| VIROSOL | 100 mg comp.x 30 | amantadina | 817873 | 40 |
| RIKLINAK | 100 mg iny.f.a.x 2 ml | amikacina | 3699191 | 40 |
| RIKLINAK | 250 mg iny.a.x 2 x 2 ml | amikacina | 3699271 | 40 |
| AMIKACINA RICHET | (como base) 500 mg a.x 1 | amikacina | 3235191 | 40 |
| RIKLINAK | 500 mg iny.a.x 2 x 2 ml | amikacina | 3699351 | 40 |
| ATLANSIL | comp.x 20 | amiodarona | 2848361 | 40 |
| ATLANSIL | comp.x 50 | amiodarona | 2848362 | 40 |
| RITMOCARDYL | 200 mg comp.x 20 | amiodarona | 2517941 | 40 |
| TRYPTALGIN | 10 mg comp.rec.x 30 | amitriptilina | 5697131 | 40 |
| TRYPTALGIN | 25 mg comp.rec.x 30 | amitriptilina | 5697261 | 40 |
| TRYPTANOL | 25 mg comp.x 100 | amitriptilina | 675136 | 40 |
| TRYPTANOL | 25 mg comp.x 30 | amitriptilina | 675137 | 40 |
| TRYPTALGIN | 75 mg comp.rec.x 30 | amitriptilina | 5697393 | 40 |
| TRYPTANOL | 75 mg comp.x 30 | amitriptilina | 6304001 | 40 |
| AMLODINE | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 4422441 | 40 |
| AMZE | 10 mg comp.x 28 | amlodipina | 4586634 | 40 |
| ARTERIOSAN | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 4077692 | 40 |
| CALPRES | 10 mg comp.x 20 | amlodipina | 4571281 | 40 |
| CALPRES | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 4571283 | 40 |
| CALPRES | 10 mg comp.x 60 | amlodipina | 4571284 | 40 |
| CARDIOREX | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 3406123 | 40 |
| CARDIOREX CDO | 10 mg comp.desin.oralx30 | amlodipina | 6206393 | 40 |
| CARDIVAS | 10 mg comp.ran.x 30 | amlodipina | 5128753 | 40 |
| COROVAL | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 3571041 | 40 |
| HIPERTENSAL | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 4538112 | 40 |
| ILDUC | 10 mg comp.ran.x 30 | amlodipina | 4843453 | 40 |
| INDALTEN | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 3407111 | 40 |
| PELMEC | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 3674761 | 40 |
| PELMEC | 10 mg comp.x 60 | amlodipina | 3674763 | 40 |
| TERLOC | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 3725821 | 40 |
| TERLOC | 10 mg comp.x 60 | amlodipina | 3725822 | 40 |
| TERVALON | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 3863351 | 40 |
| ZUNDIC | 10 mg comp.x 30 | amlodipina | 4767301 | 40 |
| AMLODINE | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 4422361 | 40 |
| AMZE | 5 mg comp.x 28 | amlodipina | 4586554 | 40 |
| ARTERIOSAN | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 4077512 | 40 |
| CALPRES | 5 mg comp.x 20 | amlodipina | 4571101 | 40 |
| CALPRES | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 4571103 | 40 |
| CALPRES | 5 mg comp.x 60 | amlodipina | 4571104 | 40 |
| CARDIOREX | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 3406043 | 40 |
| CARDIOREX CDO | 5 mg comp.desin.oralx 30 | amlodipina | 6206263 | 40 |
| CARDIVAS | 5 mg comp.ran.x 30 | amlodipina | 5128803 | 40 |
| COROVAL | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 3570971 | 40 |
| HIPERTENSAL | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 4538032 | 40 |
| ILDUC | 5 mg comp.ran.x 30 | amlodipina | 4843373 | 40 |
| INDALTEN | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 3407031 | 40 |
| PELMEC | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 3674681 | 40 |
| PELMEC | 5 mg comp.x 60 | amlodipina | 3674683 | 40 |
| TERLOC | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 3725741 | 40 |
| TERLOC | 5 mg comp.x 60 | amlodipina | 3725742 | 40 |
| TERVALON | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 3863271 | 40 |
| ZUNDIC | 5 mg comp.x 30 | amlodipina | 4767221 | 40 |
| AMOXIDAL | 1 g comp.x 16 | amoxicilina | 2221253 | 40 |
| AMOXIDAL | 1 g iny.x 1 dosis | amoxicilina | 2417451 | 40 |
| TRIFAMOX | 1000 mg comp.x 16 | amoxicilina | 2711562 | 40 |
| TRIFAMOX | 1000 mg comp.x 8 | amoxicilina | 2711561 | 40 |
| TRIFAMOX | 1000 mg iny.x 1 | amoxicilina | 2712471 | 40 |
| TRIFAMOX DUO | susp.x 50 ml | amoxicilina | 4738352 | 40 |
| TRIFAMOX DUO | susp.x 90 ml | amoxicilina | 4738354 | 40 |
| AMOXIDAL | Ped.250 mg susp.x 90 ml | amoxicilina | 2124492 | 40 |
| AMOXIPENIL | 250 mg susp.x 90 ml | amoxicilina | 2242702 | 40 |
| GRINSIL | 250 mg susp.x 120 ml | amoxicilina | 2254923 | 40 |
| GRINSIL | 250 mg susp.x 90 ml | amoxicilina | 2254922 | 40 |
| TELMOX | 250 mg susp.x 100 ml | amoxicilina | 5276001 | 40 |
| TRIFAMOX | 250 mg jbe.x 120 ml | amoxicilina | 2711982 | 40 |
| AMIXEN | 500 mg comp.x 16 | amoxicilina | 3341522 | 40 |
| AMIXEN | 500 mg comp.x 21 | amoxicilina | 3341523 | 40 |
| AMIXEN | 500 mg comp.x 8 | amoxicilina | 3341521 | 40 |
| AMOXIDAL | 500 mg comp.rec.x 16 | amoxicilina | 4962854 | 40 |
| AMOXIDAL | 500 mg comp.rec.x 21 | amoxicilina | 4962855 | 40 |
| AMOXIPENIL | 500 mg comp.x 16 | amoxicilina | 2242542 | 40 |
| ELGYMOX | 500 mg comp.rec.x 16 | amoxicilina | 6449131 | 40 |
| GRINSIL | 500 mg comp.x 16 | amoxicilina | 2255172 | 40 |
| GRINSIL | 500 mg comp.x 21 | amoxicilina | 2255173 | 40 |
| GRINSIL | 500 mg comp.x 8 | amoxicilina | 2255171 | 40 |
| TELMOX | 500 mg comp.rec.x 16 | amoxicilina | 5275772 | 40 |
| TRIFAMOX | 500 mg comp.mast.x 21 | amoxicilina | 5688713 | 40 |
| TRIFAMOX | 500 mg comp.x 16 | amoxicilina | 2172332 | 40 |
| TRIFAMOX | 500 mg comp.x 21 | amoxicilina | 2172333 | 40 |
| TRIFAMOX | 500 mg iny.x 1 | amoxicilina | 2712391 | 40 |
| AMOXIDAL | Ped.500 mg susp.x 120 ml | amoxicilina | 2787483 | 40 |
| AMOXIDAL | Ped.500 mg susp.x 90 ml | amoxicilina | 2787482 | 40 |
| AMOXIPENIL | 500 mg susp.x 120 ml | amoxicilina | 3055753 | 40 |
| GRINSIL | 500 mg susp.x 120 ml | amoxicilina | 2979383 | 40 |
| GRINSIL | 500 mg susp.x 90 ml | amoxicilina | 2979382 | 40 |
| TELMOX | 500 mg susp.x 100 ml | amoxicilina | 5357681 | 40 |
| TRIFAMOX | 500 mg jbe.x 120 ml | amoxicilina | 2712052 | 40 |
| TRIFAMOX | 500 mg jbe.x 60 ml | amoxicilina | 2712051 | 40 |
| AMIXEN | 750 mg comp.x 16 | amoxicilina | 3925302 | 40 |
| TRIFAMOX | 750 mg comp.x 16 | amoxicilina | 3721282 | 40 |
| AMOXIDAL DUO | susp.x 120 ml | amoxicilina | 4568732 | 40 |
| AMOXIDAL DUO | susp.x 70 ml | amoxicilina | 4568731 | 40 |
| GRINSIL DUO | 750 mg susp.x 120 ml | amoxicilina | 3069453 | 40 |
| GRINSIL DUO | 750 mg susp.x 70 ml | amoxicilina | 3069451 | 40 |
| AMIXEN DUO | comp.rec.x 14 | amoxicilina | 5430973 | 40 |
| AMOXIDAL DUO | comp.x 14 | amoxicilina | 4538296 | 40 |
| ELGYMOX DUO | 875 mg comp.rec.x 16 | amoxicilina | 6449261 | 40 |
| GRINSIL DUO | 875 mg comp.x 14 | amoxicilina | 5643974 | 40 |
| TRIFAMOX DUO | 875 mg comp.mast.x 14 | amoxicilina | 5688842 | 40 |
| TRIFAMOX DUO | 875 mg comp.x 14 | amoxicilina | 4684481 | 40 |
| TRIFAMOX IBL DUO | 20 g susp.x 30 ml | amoxicilina+sulbactam | 4736611 | 40 |
| TRIFAMOX IBL DUO | 20 g susp.x 60 ml | amoxicilina+sulbactam | 4736613 | 40 |
| TRIFAMOX IBL | 1500 mg iny.x 1 | amoxicilina+sulbactam | 3010362 | 40 |
| TRIFAMOX IBL | 250 mg jbe.x 60 ml | amoxicilina+sulbactam | 3009971 | 40 |
| TRIFAMOX IBL | 500 mg comp.x 16 | amoxicilina+sulbactam | 3009712 | 40 |
| TRIFAMOX IBL | 500 mg jbe.x 60 ml | amoxicilina+sulbactam | 3010021 | 40 |
| TRIFAMOX IBL | 750 mg iny.x 1 | amoxicilina+sulbactam | 3010282 | 40 |
| TRIFAMOX IBL | 1000 mg comp.x 8 | amoxicilina+sulbactam | 3009891 | 40 |
| TRIFAMOX IBL DUO | 875 mg comp.x 14 | amoxicilina+sulbactam | 4718392 | 40 |
| TRIFACILINA | 1000 mg comp.x 16 | ampicilina | 2117982 | 40 |
| TRIFACILINA | 1000 mg comp.x 8 | ampicilina | 2117981 | 40 |
| TRIFACILINA | 1000mg iny.liof.x1+solv. | ampicilina | 106371 | 40 |
| TRIFACILINA FORTE | jbe.x 120 ml | ampicilina | 1757382 | 40 |
| TRIFACILINA | 500 mg comp.x 16 | ampicilina | 1538912 | 40 |
| TRIFACILINA | 500 mg iny.liof.x1+solv. | ampicilina | 106291 | 40 |
| AMPIGEN SB | 1.5 g iny.x 1 | ampicilina+sulbactam | 3813773 | 40 |
| PRIXIN | 1.5 g f.a.x 1 | ampicilina+sulbactam | 404541 | 40 |
| SULTAMICILINA RICHET | 1.5 g iny.f.a.x 1 | ampicilina+sulbactam | 4007050 | 40 |
| BIOVAC HB | 10 mcg f.a.x 0.5 ml | antígeno hepatitis b | 3794551 | 40 |
| ENGERIX-B PEDIATRICO | jga.prell.x 0.5 ml | antígeno hepatitis b | 3692582 | 40 |
| HEPATIVAX JUNIOR | f.a.x 1 ds.x 0.5 ml | antígeno hepatitis b | 3947502 | 40 |
| BIOVAC HB | 20 mcg f.a.x 1 ml | antígeno hepatitis b | 3794631 | 40 |
| ENGERIX-B | jga.prell.x 1 ml | antígeno hepatitis b | 3073652 | 40 |
| HEPATIVAX | f.a.x 1 ds.x 1 ml | antígeno hepatitis b | 3947501 | 40 |
| HB VAX PRO | 40 mcg IM f.a.x 1 x 1 ml | antígeno hepatitis b | 5088201 | 40 |
| HB VAX PRO | 5 mcg IM f.a.x 1 x 0.5ml | antígeno hepatitis b | 5088011 | 40 |
| AFLURIA QUAD JUNIOR | jga.prell.x 1 x 0.25 ml | antígenos virus influenza | 6575842 | 40 |
| AGRIPPAL S1 | jga.prell.x 1 | antígenos virus influenza | 4035351 | 40 |
| AGRIPPAL S1 JR | jga.prell.x 1 x 0.25 ml | antígenos virus influenza | 4035352 | 40 |
| FLUAD | iny.jga.prell.x 0.5 ml | antígenos virus influenza | 5213351 | 40 |
| FLUARIX | jga.prell.x 0.5 ml | antígenos virus influenza | 3802383 | 40 |
| FLUCELVAX QUAD | jga.prell.x 0.5 ml | antígenos virus influenza | 6671681 | 40 |
| INFLUVAC | jga.prell.x 1 x 0.5 ml | antígenos virus influenza | 4693051 | 40 |
| ISTIVAC | jga.prell.x 1 x 0.5 ml | antígenos virus influenza | 2310271 | 40 |
| ISTIVAC JUNIOR | Ped.jga.prell.x 0.25 ml | antígenos virus influenza | 2310272 | 40 |
| AFLURIA QUAD | jga.prell.x 1 x 0.5 ml | antígenos virus influenza | 6575843 | 40 |
| ISTIVAC 4 | jga.pre.x1x0.5mlcomp.box | antígenos virus influenza | 9961361 | 40 |
| ISTIVAC 4 | jga.prell.x 1 x 0.5 ml | antígenos virus influenza | 6505421 | 40 |
| VAXIGRIP | jga.prell.x 0.5 ml | antígenos virus influenza | 450156 | 40 |
| EFLUELDA | jga.prell.x 1 x 0.7 ml | antígenos virus influenza | 9961358 | 40 |
| ATENOLOL GADOR | 100 mg comp.x 14 | atenolol | 347941 | 40 |
| ATENOLOL GADOR | 100 mg comp.x 28 | atenolol | 347942 | 40 |
| ATENOLOL GADOR | 100 mg comp.x 30 | atenolol | 347947 | 40 |
| ATENOLOL GADOR | 100 mg comp.x 56 | atenolol | 347946 | 40 |
| ATENOLOL GADOR | 100 mg comp.x 60 | atenolol | 347948 | 40 |
| PLENACOR | 100 mg comp.x 20 | atenolol | 2697472 | 40 |
| PLENACOR | 100 mg comp.x 30 | atenolol | 2697476 | 40 |
| PLENACOR | 100 mg comp.x 40 | atenolol | 2697473 | 40 |
| PLENACOR | 100 mg comp.x 60 | atenolol | 2697477 | 40 |
| VERICORDIN | 100 mg comp.x 28 | atenolol | 2647391 | 40 |
